1. <track id="nlg2d"><div id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></div></track>
      2. <bdo id="nlg2d"><optgroup id="nlg2d"><thead id="nlg2d"></thead></optgroup></bdo>
      3. <tbody id="nlg2d"></tbody>
      4. <tbody id="nlg2d"><span id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></span></tbody>

        沈陽市于洪區

        根據國家《排污費征收使用管理條例》和《排污費征收標準管理辦法》的規定,沈陽市環保局依法對各區縣(市)環保局、各環保分局核定的企事業單位排污費核定情況進行公示。

        現將沈陽市于洪區2016年第一季度(含部分2012年、2013年、2014年、2015年)排污核定情況公示如下:

        于洪區排污核定情況

        序號 企業名稱 核定時段 核定金額(元)

        1 沈陽東鑠電材有限公司 2016.1-2016.3 3441

        2 沈陽宏發企業集團家具有限公司 2016.1-2016.3 19399

        3 沈陽錦德機械有限公司 2015.11-2016.3 4685

        4 沈陽鑄造研究所 2016.1-2016.3 9144

        5 沈陽市自來水鍋爐水暖工程有限公司 2016.1-2016.3 2373

        6 國惠環保新能源有限公司 2015.11-2016.3 1929778

        7 沈陽皇姑熱電有限公司 2016.1-2016.3 877043

        8 沈陽旺旺食品有限公司 2016.1-2016.3 4712

        9 遼寧科英耐火材料有限公司 2016.1-2016.3 2634

        10 遼寧大成農牧實業有限公司 2016.1-2016.3 14521

        11 沈陽市于洪化工膠廠 2016.1-2016.3 1473

        12 沈陽美獅化工有限公司 2015.11-2016.3 6840

        13 遼寧中醫藥大學附屬第二醫院 2015.11-2016.3 985

        14 沈陽紅旗石材超市有限公司 2015.11-2016.3 30488

        15 沈陽盈好機械有限公司 2015.11-2016.3 5860

        16 沈陽市新利興有色合金有限公司 2016.1-2016.3 33

        17 沈陽市正泰動物藥品廠 2016.1-2016.3 465

        18 遼寧廣告職業學院 2015.11-2016.3 36723

        19 沈陽沈飛檔案設備聯合公司 2015.11-2016.3 1358

        20 沈陽新紀元牧業有限公司 2016.1-2016.3 760

        21 沈陽市糧旺糧油制品有限公司 2016.1-2016.3 9530

        22 沈陽金杯泰峰表面處理有限公司 2016.1-2016.3 1998

        23 沈陽市舒麗雅家私有限公司 2015.11-2016.3 16291

        24 沈陽三鑫集團有限公司 2016.1-2016.3 5265

        25 沈陽市景強安裝工程有限公司 2015.11-2016.3 71652

        26 沈陽興合熱力有限公司(56中學紅旗臺村) 2015.11-2016.3 78075

        27 沈陽興合熱力有限公司(鄭家熱源廠) 2015.11-2016.3 296568

        28 沈陽興合熱力有限公司(北飛鍋爐房) 2015.11-2016.3 205776

        29 沈陽三旺農牧有限公司 2016.1-2016.3 3258

        30 沈陽索坤日用玻璃有限公司 2016.1-2016.3 62034

        31 沈陽市亞士來工藝木藝器廠 2016.1-2016.3 179

        32 沈陽高科電力設備有限公司 2015.11-2016.3 2005

        33 沈陽藝新實業發展有限公司 2015.11-2016.3 6865

        34 沈陽鼓風機通風設備有限責任公司 2016.1-2016.3 2630

        35 沈陽娃哈哈啟力食品有限公司 2016.1-2016.3 26536

        36 沈陽娃哈哈食品有限公司 2016.1-2016.3 30880

        37 沈陽娃哈哈乳品有限公司 2016.1-2016.3 16324

        38 沈陽皇姑熱電有限公司八家子調峰熱源廠 2015.11-2016.3 667110

        39 沈陽皇姑熱電有限公司和平村熱源廠 2015.11-2016.3 1506119

        40 沈陽市于洪區平羅鎮衛生院 2016.1-2016.3 3588

        41 沈陽雙良飼料有限公司 2016.1-2016.3 4203

        42 沈陽鑫育隆飼料有限公司 2016.1-2016.3 906

        43 沈陽鐵路局沈陽房產段 2015.11-2016.3 78789

        44 沈陽三環機械廠 2015.11-2016.3 3090

        45 沈陽石化催化劑有限公司 2016.1-2016.3 322

        46 沈陽大島金屬過濾網制造有限公司 2016.1-2016.3 3526

        47 沈陽市于洪區富達服裝廠 2016.1-2016.3 1529

        48 遼寧強盾防火門有限公司 2016.1-2016.3 70

        49 沈陽市夢喜鹿服裝廠 2016.1-2016.3 116

        50 沈陽東樂無線電有限責任公司 2015.11-2016.3 2695

        51 沈陽富有照明電器廠 2016.1-2016.3 709

        52 沈陽市于洪區富鵬服裝廠 2016.1-2016.3 462

        于洪區排污核定情況

        序號 企業名稱 核定時段 核定金額(元)

        53 沈陽阪口儀表有限公司 2016.1-2016.3 2907

        54 中車集團沈陽汽車車橋制造有限公司 2016.1-2016.3 12785

        55 誠之杰萊恩制漆(沈陽)有限公司 2016.1-2016.3 3231

        56 沈陽貢烽熱力有限公司 2015.11-2016.3 88165

        57 沈陽市赤道供暖有限公司 2015.11-2016.3 151662

        58 沈陽劍苑供暖有限公司 2015.11-2016.3 117705

        59 沈陽中天熱力有限公司 2015.11-2016.3 88934

        60 沈陽興鼎熱力供暖有限公司(紅旗臺) 2015.11-2016.3 67761

        61 沈陽興鼎熱力供暖有限公司(汪河) 2015.11-2016.3 69317

        62 沈陽市于洪焱丞供暖有限公司(南里) 2015.11-2016.3 360212

        63 沈陽市于洪焱丞供暖有限公司(沈新路) 2015.11-2016.3 324747

        64 沈陽隆焱熱力有限公司 2015.11-2016.3 746629

        65 沈陽世代熱力供暖有限公司 2015.11-2016.3 94663

        66 沈陽世代熱力供暖有限公司(造化) 2015.11-2016.3 72109

        67 沈陽眾信供熱有限責任公司 2015.11-2016.3 650894

        68 遼寧造化供暖有限公司 2015.11-2016.3 250385

        69 沈陽惠天熱電股份有限公司(陵西) 2015.11-2016.3 117735

        70 沈陽惠天熱電股份有限公司(鳳凰) 2015.11-2016.3 709345

        71 沈陽商園熱力供暖有限公司 2015.11-2016.3 117291

        72 沈陽市沙嶺供熱有限公司 2015.11-2016.3 316689

        73 沈陽明昀港熱力供暖有限公司 2015.11-2016.3 57640

        74 沈陽北美木業有限公司 2016.1-2016.3 1863

        75 沈陽春天供暖有限公司 2015.11-2016.3 213598

        76 沈陽市于洪區陵西社區衛生服務中心 2015.11-2016.3 2486

        77 沈陽陸正重工集團有限公司 2016.1-2016.3 818

        78 沈陽市天興客運有限公司 2016.1-2016.3 1929

        79 沈陽市于洪區馬三家中心醫院 2016.1-2016.3 1185

        80 中國人民武裝警察部隊遼寧省總隊醫院 2016.1-2016.3 9261

        81 沈陽市環北供暖有限公司 2015.11-2016.3 92126

        82 沈陽波音飼料有限公司 2016.1-2016.3 556

        83 沈陽市順義供暖有限公司 2015.11-2016.3 29960

        84 沈陽谷實飼料有限公司 2016.1-2016.3 345

        85 沈陽金杯汽車模具制造有限公司 2016.1-2016.3 6897

        86 沈陽永強重型機械廠 2016.1-2016.3 1314

        87 沈陽東北機動車配件批發市場 2016.1-2016.3 3222

        88 沈陽義明供熱工程有限公司 2015.11-2016.3 7797

        89 派克埃迪亞流體連接件(沈陽)有限公司 2016.1-2016.3 276

        90 沈陽第三熱力供暖有限公司(松山鍋爐房) 2015.11-2016.3 283785

        91 沈陽綠豐食品有限公司 2016.1-2016.3 2969

        92 沈陽市于洪區李四豆制品加工廠 2016.1-2016.3 608

        93 遼寧新北方熱力集團有限公司(沙嶺蘭臺鍋爐房) 2015.11-2016.3 82302

        94 沈陽俊生機械制造有限公司 2015.11-2016.3 4880

        95 沈陽興鼎熱力供暖有限公司(機場) 2015.11-2016.3 34324

        96 沈陽興鼎熱力供暖有限公司(英守村) 2015.11-2016.3 30825

        97 沈陽郭大橋博士花園 2015.11-2016.3 26367

        98 沈陽廣信物業管理有限公司(五彩新村) 2015.11-2016.3 79050

        99 沈陽興合熱力有限公司(56中學) 2012.11-2013.3 46315

        100 沈陽興合熱力有限公司(五金園) 2012.11-2013.3 41165

        101 沈陽興合熱力有限公司(北飛) 2012.11-2013.3 77190

        102 沈陽興合熱力有限公司(鄭家熱源) 2012.11-2013.3 188370

        103 沈陽眾信供熱有限責任公司(2013-2014) 2013.11-2014.3 72957

        104 沈陽眾信供熱有限責任公司(2014-2015) 2014.11-2015.3 208081

        污水排污費征收標準及計算方法

        (一)污水排污費按排污者排放污染物的種類、數量以污染當量計征,每一污染當量征收標準為0.7元。

        根據遼寧省物價局、遼寧省財政廳、遼寧省環境保護廳聯合下發的《關于調整我省排污費征收標準等有關問題的通知》,化學需氧量、氨氮和五項主要重金屬(鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷)污染物排污費征收標準從2015年7月1日起漲為1.4元。

        (二)在每一污水排放口,對五項主要重金屬污染物均須征收排污費;其他污染物按照污染當量數從多到少的排序,對最多不超過3項污染物征收排污費。對于冷卻水、礦井水等排放污染物的污染當量數進行計算時,應扣除進水的本底值。

        (三)水污染物污染當量數計算

        某污染物的污染當量數=該污染物的排放量(千克)/該污染物的污染當量值(千克)

        (四)排污費計算

        污水排污費收費額=0.7元×前3項污染物的污染當量數之和+1.4元×五項主要重金屬的污染當量數之和(如化學需氧量、氨氮在前3項中,化學需氧量、氨氮每污染當量按照1.4元計算)

        廢氣排污費征收標準及計算方法

        (一)廢氣排污費按排污者排放污染物的種類、數量以污染當量計算征收,每一污染當量征收標準為0.6元。

        根據遼寧省物價局、遼寧省財政廳、遼寧省環境保護廳聯合下發的《關于調整我省排污費征收標準等有關問題的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染當量征收標準從2015年7月1日起漲為1.2元。

        (二)對每一排放口征收廢氣排污費的污染物種類數,以污染當量數從多到少的順序確定,最多不超過3項。

        (三)大氣污染物污染當量數計算

        某污染物的污染當量數=該污染物的排放量(千克)/該污染物的污染當量值(千克)

        (四)排污費計算

        廢氣排污費征收額=0.6元×前3項污染物的污染當量數之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3項中,二氧化硫、氮氧化物每污染當量按照1.2元計算)

        (五)對難以監測的煙塵,可按林格曼黑度征收排污費。每噸燃料的征收標準為:1級1元、2級3元、3級5元、4級10元、5級20元。

        危險廢物排污費征收標準

        對以填埋等不符合國家有關規定的方式處置危險廢物的,危險廢物排污費征收標準為每次每噸1000元。

        ●危險廢物 是指列入國家危險廢物目錄,或者根據國家規定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特征的廢物。

        何為污染當量值

        表示了不同污染物或者污染排放量之間的污染危害和處理費用的相對關系。

        對水污染來說,以污水中1kg最主要污染物化學需氧量(COD)為基準,對其他污染物的有害程度、對生物體的毒性以及處理的費用等進行研究和測算,結果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所產生的污染危害和相應的處理費用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染當量值是0.0005kg、COD的污染當量值是1kg。

        廢氣是以大氣中主要污染物煙塵、二氧化硫為基準,按照上述類似的方法得出其他污染物當量值。

        污水、廢氣中污染物當量值具體見《排污費征收標準管理辦法》。

        什么是排污費

        排污費是國家為保護和改善環境,預防環境污染,依照有關法律、法規、標準等,對向環境排放污染物的排污者征收一定的環境補償費。

        為什么要征收排污費

        征收排污費作為一項環境管理制度,是為了促進企業、事業單位加強經營管理、節約和綜合利用資源、治理污染、改善環境。

        排污費的使用

        排污費必須納入財政預算,列入環境保護專項資金進行管理,主要用于下列項目的撥款補助或者貸款貼息:

        (一)重點污染源防治;

        (二)區域性污染防治;

        (三)污染防治新技術、新工藝的開發、示范和應用;

        (四)國務院規定的其他污染防治項目。

        噪聲超標排污費征收標準

        對排污者產生的環境噪聲,按照超標的分貝數征收噪聲超標排污費。

        超標分貝數 1 2 3 4 5 6 7 8

        收費標準(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760

        超標分貝數 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上

        收費標準(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200

        特別說明

        差別化收費

        根據遼寧省物價局、遼寧省財政廳、遼寧省環境保護廳聯合下發的《關于調整我省排污費征收標準等有關問題的通知》,從2015年7月1日起要實行差別化收費政策,具體內容如下:

        (一)企業污染物排放濃度值高于國家或地方規定的污染物排放限值,或者企業污染物排放量高于規定的排放總量指標的,按照規定的征收標準加一倍征收排污費;同時存在上述兩種情況的,加二倍征收排污費。

        (二)企業生產工藝裝備或產品屬于《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》規定的淘汰類的,按照本通知規定的征收標準加一倍征收排污費。

        (三)企業污染物排放濃度值低于國家或地方規定的污染物排放限值50%以上的,減半征收排污費。

        沈陽環保官方

        微信二維碼

        沈陽環保官方

        微博二維碼

        沈陽日報、沈陽網記者 李海英 特約記者 耿子威

        魏爽 制圖、制表

        Hash:81eee13a282b71ef79e9f58353b5dde963b8ddf0

        聲明:此文由 沈陽日報sh 分享發布,并不意味本站贊同其觀點,文章內容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權益,請聯系我們 kefu@www.51kouyi.org

          
          
          1. <track id="nlg2d"><div id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></div></track>
          2. <bdo id="nlg2d"><optgroup id="nlg2d"><thead id="nlg2d"></thead></optgroup></bdo>
          3. <tbody id="nlg2d"></tbody>
          4. <tbody id="nlg2d"><span id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></span></tbody>

            91欧美激情一区二区三区成人