1. <track id="nlg2d"><div id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></div></track>
      2. <bdo id="nlg2d"><optgroup id="nlg2d"><thead id="nlg2d"></thead></optgroup></bdo>
      3. <tbody id="nlg2d"></tbody>
      4. <tbody id="nlg2d"><span id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></span></tbody>

        中國城市綜合排名?

        2011年中國城市綜合競爭力100強

        1北京 2上海 3香港 4深圳 5廣州
        6臺北 7南京 8大連 9蘇州 10青島
        11無錫 12佛山 13重慶 14寧波 15杭州
        16成都 17武漢 18澳門 19天津 20沈陽
        21廈門 22泉州 23珠海 24東莞 25唐山
        26福州 27長沙 28大慶 29常州 30西安
        31煙臺 32濰坊 33徐州 34中山 35濟南
        36鄂爾多斯 37哈爾濱 38長春 39包頭 40呼和浩特
        41紹興 42江門 43惠州 44新竹 45溫州
        46高雄 47湛江 48淄博 49秦皇島 50昆明
        51南通 52揚州 53洛陽 54鄭州 55烏魯木齊
        56威海 57金華 58蕪湖 59南寧 60鞍山
        61嘉興 62東營 63漳州 64株洲 65營口
        66臺州 67泰州 68臺南 69鎮江 70馬鞍山
        71南昌 72日照 73湘潭 74吉林 75德陽
        76太原 77綿陽 78蘭州 79宜昌 80滄州
        81襄陽 82邯鄲 83延安 84合肥 85榆林
        86桂林 87淮安 88柳州 89岳陽 90克拉瑪依
        91貴陽 92海口 93喀什 94大同 95錦州
        96宜賓 87南陽 98銀川 99咸陽 100九江

        Hash:c1a75ad5171da4673cddbc1d0f29e86272aacf3f

        聲明:此文由 謝絕崇拜 分享發布,并不意味本站贊同其觀點,文章內容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權益,請聯系我們 kefu@www.51kouyi.org

          
          
          1. <track id="nlg2d"><div id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></div></track>
          2. <bdo id="nlg2d"><optgroup id="nlg2d"><thead id="nlg2d"></thead></optgroup></bdo>
          3. <tbody id="nlg2d"></tbody>
          4. <tbody id="nlg2d"><span id="nlg2d"><td id="nlg2d"></td></span></tbody>

            91欧美激情一区二区三区成人